{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 屏東縣111年恆春區語文競賽成績公告 | ||||||
| 校名 | 所屬分區 | 競賽項目 | 競賽組別 | 名次 | 學生姓名 | 參加縣賽選手 |
| 恆春國小 | 恆春區 | 國語演說 | 國小學生組 | 2 | 劉宏益 | ● |
| 恆春國小 | 恆春區 | 英語朗讀 | 國小學生組 | 6 | 吳晨愛 | |
| 恆春國小 | 恆春區 | 國語朗讀 | 國小學生組 | 3 | 黃洛涵 | |
| 恆春國小 | 恆春區 | 閩南語朗讀 | 國小學生組 | 3 | 王歆尹 | |
| 恆春國小 | 恆春區 | 國語作文 | 國小學生組 | 1 | 葉子毅 | ● |
| 恆春國小 | 恆春區 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 1 | 張易鴻 | ● |
| 恆春國小 | 恆春區 | 國語字音字形 | 教師組 | 3 | 徐如君 | ● |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ005') }} 68|